人民網(wǎng)北京3月31日電 海南省原副省長冀文林受賄案3月30日一審宣判。冀文林犯受賄罪被判處有期徒刑12年,并處罰金人民幣100萬元。至此,據(jù)公開報道統(tǒng)計,十八大以來落馬的省部級官員中,已有23人獲刑。
這23人中,除湖南省政協(xié)原副主席童名謙系因玩忽職守被判處5年有期徒刑外,其余22人均涉受賄罪、獲刑均超過11年。其中內(nèi)蒙古自治區(qū)統(tǒng)戰(zhàn)部原部長王素毅和國家發(fā)改委原副主任劉鐵男被判處無期徒刑,楊剛、譚棲偉、姚木根、郭有明等20人被判處11年至20年不等的有期徒刑。
22位涉受賄獲刑的官員中,有19人的涉案金額超過千萬元,其中中石油原副總經(jīng)理王永春、四川省文聯(lián)原主席郭永祥涉案金額最多,分別為4856萬余元和4346萬余元。涉案金額在1000萬元以下的其余3人分別是,陜西省政協(xié)原副主席祝作利涉案854萬余元、江西省人大常委會原副主任陳安眾涉案810萬余元、湖北省政協(xié)原副主席陳柏槐涉案283萬余元。
另外,十八大以來落馬的省部級官員中,山東省委原常委王敏、海南省原副省長譚力、山西省委原常委聶春玉、山西省人大常委會原副主任金道銘、遼寧省政協(xié)原副主席陳鐵新、中國科學(xué)技術(shù)協(xié)會原黨組書記申維辰、西寧市委原書記毛小兵、廣州市委原書記萬慶良等人已經(jīng)過堂受審,目前尚待宣判。
十八大以來落馬省部級官員23人獲刑 | ||||
姓名 | 原職務(wù) | 罪名 | 涉案金額 | 刑期 |
冀文林 | 海南省原副省長 | 受賄 | 2046萬余元 | 12年 |
楊剛 | 全國政協(xié)經(jīng)濟委員會原副主任 | 受賄 | 1379萬余元 | 12年 |
李東生 | 公安部原副部長 | 受賄 | 2198萬余元 | 15年 |
譚棲偉 | 重慶市人大常委會原副主任 | 受賄 | 1143萬余元 | 12年 |
姚木根 | 江西省原副省長 | 受賄 | 2302萬余元 | 13年 |
郭有明 | 湖北省原副省長 | 受賄 | 2379萬余元 | 15年 |
沈培平 | 云南省原副省長 | 受賄 | 1615萬元 | 12年 |
祝作利 | 陜西省政協(xié)原副主席 | 受賄 | 854萬余元 | 11年 |
陽寶華 | 湖南省政協(xié)原副主席 | 受賄 | 1356萬余元 | 11年 |
李崇禧 | 四川省政協(xié)原主席 | 受賄 | 1109萬余元 | 12年 |
郭永祥 | 四川省文聯(lián)原主席 | 受賄、巨額財產(chǎn)來源不明 | 4346萬余元 | 20年 |
王永春 | 中石油原副總經(jīng)理 | 受賄、巨額財產(chǎn)來源不明、國有公司人員濫用職權(quán) | 4856萬余元 | 20年 |
李春城 | 四川省委原副書記 | 受賄、濫用職權(quán) | 3979萬余元 | 13年 |
蔣潔敏 | 國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會原主任 | 受賄、巨額財產(chǎn)來源不明、國有公司人員濫用職權(quán) | 1403萬余元 | 16年 |
陳安眾 | 江西省人大常委會原副主任 | 受賄 | 810萬余元 | 12年 |
廖少華 | 貴州省委原常委、遵義市委原書記 | 受賄、濫用職權(quán) | 1324萬余元 | 16年 |
季建業(yè) | 江蘇省南京市原市長 | 受賄 | 1132萬余元 | 15年 |
陳柏槐 | 湖北省政協(xié)原副主席 | 受賄、濫用職權(quán) | 283萬余元 | 17年 |
倪發(fā)科 | 安徽省原副省長 | 受賄、巨額財產(chǎn)來源不明 | 1300萬余元 | 17年 |
劉鐵男 | 國家發(fā)展和改革委員會原副主任、國家能源局原局長 | 受賄 | 3558萬余元 | 無期 |
李達球 | 廣西壯族自治區(qū)政協(xié)原副主席 | 受賄 | 1095萬余元 | 15年 |
童名謙 | 湖南省政協(xié)原副主席 | 玩忽職守 | 5年 | |
王素毅 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)黨委原常委、統(tǒng)戰(zhàn)部原部長 | 受賄 | 1073萬余元 | 無期 |
按獲刑時間倒序排列;更新至2016年3月30日 |